Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2025 der zuvor von der Bundesregierung beschlossenen Sechzehnten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung zugestimmt.
Praxishinweis
Diese Verordnungsänderungen treten durch die Verkündung im BGBl I 2025 Nr. 377 in Kraft.
| Übersicht: Amtliche Sachbezugswerte | ||
|---|---|---|
| Monatlich | 2025 | 2026 |
| Freie Verpflegung | 333,00 EUR | 345,00 EUR |
| Freie Unterkunft | 282,00 EUR | 285,00 EUR |
| Summe | 615,00 EUR | 630,00 EUR |
| Übersicht: Amtliche Sachbezugswerte | ||
|---|---|---|
| Monatlich | 2025 | 2026 |
| Frühstück | 69,00 EUR | 71,00 EUR |
| Mittag- und Abendessen (jeweils) | 132,00 EUR | 137,00 EUR |
| Täglich | 2025 | 2026 |
| Frühstück | 2,30 EUR | 2,37 EUR |
| Mittag- und Abendessen (jeweils) | 4,40 EUR | 4,57 EUR |
Vgl. hierzu auch BMF-Schreiben vom 29. Dezember 2025, IV C 5 – S 2334/00088/007/013, juris.


